Механические и физические свойства ковкого чугуна
Jun 25, 2024
Механические и физические свойства ковкого чугуна
| Стоимость недвижимости | Единицы | Сорта материалов | |||||||||
| КТ350-22 | КТ400-18 | КТ450-10 | КТ500-7 | КТ550-5 | КТ600-3 | КТ700-2 | КТ800-2 | КТ900-2 | КТ500-10 | ||
| Прочность на сдвиг | МПа | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Прочность на кручение | МПа | 315 | 360 | 405 | 450 | 500 | 540 | 630 | 720 | 810 | __ |
| Модуль упругостиE(Растяжение и сжатие) | ГПа | 169 | 169 | 169 | 169 | 172 | 174 | 176 | 176 | 176 | 170 |
| Коэффициент Пуассонаv | / | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.28~0.029 |
| Предел усталости без надрезаa(вращательный изгиб) (∮10,6 мм) | МПа | 180 | 195 | 210 | 224 | 236 | 248 | 280 | 304 | 304 | 225 |
| Предел усталости с надрезомb(вращательный изгиб) (∮10,6 мм) | МПа | 114 | 122 | 128 | 134 | 142 | 149 | 168 | 182 | 182 | 140 |
| Прочность на сжатие | МПа | __ | 700 | 700 | 800 | 840 | 870 | 1000 | 1150 | __ | __ |
| Вязкость разрушения KIC | МПа·√м | 31 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 28 |
| Теплопроводность при 300 градусах | W/(K·m) | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 35.2 | 34 | 32.5 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | __ |
| Удельная теплоемкость при 20 градусах ~500 градусов | Дж/(кг·К) | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | __ |
| Коэффициент линейного расширения при 20 градусах ~400 градусов | μm(m·K) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | __ |
| Плотность | кг/дм3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.1 |
| Максимальная проницаемость | μH/m | 2136 | 2136 | 2136 | 1596 | 1200 | 866 | 501 | 501 | 501 | __ |
| Потеря гистерезиса (B=1T) | J/m3 | 600 | 600 | 600 | 1345 | 1800 | 2248 | 2700 | 2700 | 2700 | __ |
| Электрическое сопротивление | μΩ·m | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | __ |
| Основная матричная структура | __ | Феррит | Феррит | Феррит | Феррит-Перлит | Феррит-Перлит | Перлит-Феррит | Перлит | Перлит или сорбит | Закаленный мартенсит или сорбит+троостит | Феррит |
| Примечание: Если не указано иное, значения, указанные в этой таблице, измерены при комнатной температуре. | |||||||||||







